Pulang Pisau Bridge & Road Geographic Information System

Sistem Informasi Geografis Data Jalan Dan Jembatan yang dibuat oleh bidang Bina Marga dinas PUPR kabupaten pulang pisau

phone
PROFIL

BIDANG BINA MARGA

Tugas Pokok

Bidang Bina Marga Mempunyai Tugas Pokok Penyelenggaran Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Pemeliharaan Jalan serta Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan

Visi

Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan, Untuk Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau

Misi

Meningkatkan Kualitas, Kuantitas, dan Terkondisinya Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik, Serta Pemenuhan Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan untuk Pengembangan Wilayah, Kelancaran Transportasi Barang/Jasa dan Manusia

REKAPITULASI

KONDISI JALAN PERKECAMATAN

NO KECAMATAN PANJANG
(km)
Panjang Tiap Jenis Permukaan (Km) Tahun 2023 Panjang Tiap Kondisi Tahun 2023
Aspal
Penetrasi
Macadam
Perkerasan
Rigid/Beton
Telford
Kerikil
Tanah
Belum Tembus
Baik Sedang Rusak Ringan Rusak Berat
Km % Km % Km % Km %
1 BANAMA TINGANG 115,52 8,87 12,63 12,62 81,40 8,02 6,94 8,95 7,75 4,13 3,58 94,42 81,74
2 KAHAYAN TENGAH 86,80 21,93 1,30 4,87 58,69 11,13 12,82 11,44 13,18 0,48 0,55 63,75 73,45
3 JABIREN RAYA 51,61 3,44 3,61 8,32 36,24 1,88 3,65 3,18 6,17 1,99 3,85 44,56 86,34
4 KAHAYAN HILIR 178,83 65,92 1,03 36,05 75,83 53,16 29,72 5,56 3,11 - - 120,11 67,17
5 MALIKU 170,60 46,98 13,72 53,24 56,66 34,07 19,97 18,09 10,61 6,94 4,07 111,50 65,36
6 PANDIH BATU 129,02 34,74 20,56 35,69 38,03 34,10 26,43 10,92 8,46 10,29 7,97 73,72 57,14
7 KAHAYAN KUALA 141,38 19,00 6,61 12,42 103,36 7,42 5,25 14,81 10,48 3,38 2,39 115,78 81,89
8 SEBANGAU KUALA 135,54 - 5,90 3,80 125,84 - - - - 5,90 4,35 129,64 95,05
TOTAL 1009,84 200,89 65,35 167,01 576,04 149,77 14,84 72,95 7,23 33,10 3,28 753,47 74,65


NO KECAMATAN PANJANG
(km)
KEMANTAPAN 2023
MANTAP TIDAK MANTAP
KM % KM %
1 BANAMA TINGANG 115,52 16,97 14,69 98,55 85,32
2 KAHAYAN TENGAH 86,80 22,57 26.00 64,23 74,00
3 JABIREN RAYA 51,61 5,06 9,82 46,55 90,19
4 KAHAYAN HILIR 178,83 58,72 32,83 120,11 67,17
5 MALIKU 170,60 52,16 30,58 118,44 69,43
6 PANDIH BATU 129,02 45,02 34,89 84,00 65,11
7 KAHAYAN KUALA 141,378 22,23 15,72 119,15 84,28
8 SEBANGAU KUALA 135,54 - - 135,54 100,00
TOTAL 1009,28 222,72 22,07 786,56 77,93

Download PUBGIS APP

Tersedia di semua platform mobile.

*Works on iOS 10.0.5+, Android Kitkat and above.

Jl. Tingang Menteng Nomor 06,Mantaren I, Kahayan Hilir, Pulang Pisau, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah 73564, Indonesia